Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
Downloads
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Coburg 1/2/3 | |||||||||||
| 4,30 m | 5,80 m | 3,10 m | 25,00 | Erdgeschoss | 10 | 0 | 10 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Aachen | |||||||||||
| 14,00 m | 6,30 m | 3,10 m | 88,00 | Erdgeschoss | 45 | 26 | 60 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Bremen | |||||||||||
| 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 82,00 | Erdgeschoss | 45 | 26 | 60 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Gießen | |||||||||||
| 9,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 35 | 20 | 45 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Raum Dresden | |||||||||||
| 9,20 m | 6,30 m | 2,90 m | 54,00 | Erdgeschoss | 20 | 15 | 30 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Aachen+Bremen | |||||||||||
| 14,00 m | 12,90 m | 3,10 m | 170,00 | Erdgeschoss | 100 | 50 | 150 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Coburg 1+2+3 | |||||||||||
| 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 77,00 | Erdgeschoss | 40 | 25 | 55 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Raum Essen | |||||||||||
| 8,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 68 | Erdgeschoss | 35 | 20 | 45 | Nein | Ja | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Videorekorder, Magnetwand, CD-Spieler, TV-Gerät, Diaprojektor, Kassettenrekorder
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Kongreßhalle Gießen | 1200 | 0,50 km |